競馬/競馬予想は、破壊力断然の競馬スクープ

競馬スクープ 的中実績

競馬 競馬予想 競馬情報 競馬解析 競馬スクープ

競馬予想業界初の「MIT理論」競馬解析システム「券豪」を導入し、確勝馬券を特ダネスクープ!!中央競馬を専門に競馬情報提供!競馬予想なら競馬スクープ

MIT理論競馬解析システム 「券豪」
DEGITAL競馬専門紙 週刊 競馬スクープ
夢の競馬解析システム
競馬スクープ 的中実績
競馬スクープ システム詳細
情報料/振込先
クレジットカード決済も可能です
競馬リンク集
お問い合わせはこちら
PC/携帯への同時配信対応!
Mobile版URL
http://www.keiba-scoop.com
/mobile

QRコード
http://www.keiba-scoop.com/mobile

競馬解析システム【券豪Ver.1.81】について
・当社独自のMIT理論競馬解析システム「券豪ver.1.81」は、一般ユーザーの方のご利用が極めて困難である為、一般向けの販売は行っておりません。当社では、同システムにより正確に競馬解析した結果を、全会員様に競馬情報として配信するサービスを行っております。
■ご利用には、「便利で簡単」クレジットカード決済が可能になりました!
6月20日(日)阪神:マーメイドS GV開催!
3週前、【GT】含む高配連発6戦5勝の大爆発!!
先週、【GT】含む万馬券2発の6戦4勝爆裂的中!!
核爆弾級!!券豪ver.1.81の破壊力!!
爆爆爆!2ヶ月トータル60戦48勝なんて、信じられますか!?
※当サイト創設以来、1週たりとも全敗週なし!
次週も、平均的中率80lを誇る、【週刊】競馬スクープに、乞うご期待!
当社の的中報告は全て実際にご提供した情報の結果であり、当社ホームページに掲載されている実績に嘘、偽りは一切ありません。
お送りする情報は全会員さまに対して完全に統一された情報内容となっており、コース別、地域別等のトリックはありません。

競馬スクープ 過去の的中実績
開催日 開催場 レース名 種別 的中馬券 配当
6/6 第4回京都6日/11R かきつばた賞 馬連3点 3番-6番 5090円
6/6 第3回東京6日/11R 安田記念 GI 馬連5点 9番-17番 12640円
6/6 第4回京都6日/10R 下鴨ステークス 馬連4点 2番-6番 12420円
6/5 第4回京都5日/11R 大山崎特別 馬連5点 1番-11番 4380円
5/29 第3回東京3日/10R 鎌倉ステークス 馬連2点 11番-15番 2740円
5/29 第4回京都3日/9R 白百合ステークス 馬連5点 8番-9番 1460円
5/29 第3回東京3日/9R 葉山特別 馬連3点 1番-14番 1720円
5/22 第4回京都1日/11R 聖護院特別 馬連4点 11番-14番 1870円
5/22 第3回東京1日/11R メイステークス 馬連5点 6番-11番 2610円
5/22 第1回新潟7日/11R 赤倉特別 馬連6点 5番-7番 3090円
5/16 第2回東京8日/11R ヴィクトリアマイル GI 馬単5点 11番=2番 2780円
5/16 第3回京都8日/10R 栗東ステークス 馬連5点 8番-13番 4980円
5/16 第2回東京8日/9R テレビ埼玉杯 馬連4点 4番-10番 4870円
5/15 第3回京都7日/10R 上賀茂ステークス 馬連3点 1番-3番 3230円
5/15 第2回東京7日/10R 立川特別 馬連1点 11番-12番 690円
5/8 第1回新潟3日/10R わらび賞 馬連3点 5番-6番 2510円
5/8 第3回京都5日/8R 4歳以上500万下 馬連4点 4番-10番 3000円
5/2 第3回京都4日/10R 天皇賞(春) GI 馬連1点 12番-16番 2320円
5/2 第3回京都4日/8R 舞鶴特別 馬連5点 5番-12番 990円
5/1 第3回京都3日/9R 紫野特別 馬連5点 3番-11番 810円
5/1 第1回新潟1日/10R 荒川峡特別 馬連5点 6番-8番 840円
4/25 第2回東京2日/11R フローラステークス GII 馬連3点 5番-15番 1070円
4/25 第3回京都2日/10R アンタレスステークス GIII 馬連4点 3番-11番 8110円
4/25 第2回東京2日/9R 石和特別 馬連3点 5番-9番 3370円
4/24 第2回東京1日/11R メトロポリタンステークス 馬連4点 4番-10番 2080円
4/24 第1回福島5日/11R 福島牝馬ステークス GIII 馬連4点 8番-16番 3710円
4/19 第1回福島3日/10R 桑折特別 馬連5点 1番-3番 630円
4/18 第1回福島4日/10R 雪うさぎ賞 馬連6点 6番-15番 630円
4/17 第2回阪神7日/11R はなみずき賞 馬連1点 1番-7番 1460円
4/11 第1回福島2日/11R 喜多方特別 馬連1点 8番-10番 1580円
4/11 第1回福島2日/9R 飯盛山特別 馬連3点 4番-13番 6050円
4/10 第1回福島1日/12R 花見山特別 馬連3点 2番-7番 2160円
4/4 第2回阪神4日/9R 難波ステークス 馬連1点 6番-12番 1330円
4/4 第3回中山4日/9R 伏竜ステークス 馬連6点 10番-11番 2800円
4/3 第2回阪神3日/11R 明石特別 馬連2点 5番-7番 420円
3/28 第2回阪神2日/10R 心斎橋ステークス 馬連1点 8番-10番 1870円
3/28 第2回中京8日/10R 名古屋城ステークス 馬連2点 3番-7番 2420円
3/27 第2回中京7日/11R 恋路ケ浜特別 馬連6点 7番-10番 8700円
3/27 第3回中山1日/10R 利根川特別 馬連4点 8番-14番 14810円
3/21 第1回阪神8日/12R 4歳以上1000万下 馬単4点 6番=3番 3870円
3/21 第2回中京6日/12R 瀬戸特別 馬連3点 3番-8番 2300円
3/21 第1回阪神8日/11R 阪神大賞典 GII 馬連2点 6番-13番 1820円
3/20 第2回中山7日/11R フラワーカップ GIII 馬連3点 11番-12番 2830円
3/20 第2回中山7日/10R 韓国馬事会杯 馬連4点 4番-8番 8560円
3/20 第2回中山7日/9R 鎌ケ谷特別 馬連4点 4番-7番 2170円
3/14 第1回阪神6日/9R 淡路特別 馬連2点 1番-2番 1050円
3/13 第1回阪神5日/11R ポラリスステークス 馬連2点 12番-14番 1540円
3/13 第1回阪神5日/10R うずしおステークス 馬連4点 6番-16番 2140円
3/13 第1回阪神5日/7R 4歳以上500万下 馬連4点 1番-3番 1890円
3/7 第1回阪神4日/12R 4歳以上1000万下 馬連4点 6番-15番 3190円
3/7 第2回中京2日/11R 伊勢特別 馬連5点 10番-14番 2290円
3/7 第1回阪神4日/10R 武庫川ステークス 馬連2点 5番-15番 2890円
2/28 第1回阪神2日/11R 阪急杯 GIII 馬連2点 2番-4番 2770円
2/28 第1回阪神2日/8R 4歳以上1000万下 馬連5点 9番-10番 13220円
2/27 第2回中山1日/11R 千葉ステークス 馬連1点 8番-10番 1850円
2/27 第1回阪神1日/11R アーリントンカップ GIII 馬連3点 3番-7番 1260円
2/27 第1回阪神1日/10R 御堂筋ステークス 馬連4点 5番-7番 5620円
2/21 第1回東京8日/11R フェブラリーS GI 馬連3点 3番-4番 890円
2/20 第2回京都7日/11R 京都記念 GII 馬連3点 12番-13番 1320円
2/20 第2回京都7日/10R 東山特別 馬連2点 1番-9番 1110円
2/14 第1回中京8日/11R 遠州灘ステークス 馬連5点 5番-9番 1860円
2/14 第1回中京8日/10R 岡崎特別 馬連2点 3番-10番 1580円
2/13 第2回京都5日/9R 寒桜賞 馬連3点 4番-5番 1060円
2/7 第2回京都4日/11R シルクロードステークス 馬連3点 3番-12番 1950円
2/7 第1回中京6日/10R 萌黄賞 馬連3点 14番-15番 2820円
2/6 第2回京都3日/11R すばるステークス 馬連4点 4番-9番 3730円
2/6 第1回東京3日/9R 春菜賞 馬連2点 4番-8番 2650円
▲ページ上部に戻る▲
>>2010年度実績
>>2009年度実績 >>2008年度実績 >>2007年度実績 >>2006年度実績 >>2005年度実績

MENU  TOP | MIT理論とは? | スクープ実績 | システム詳細 | 情報料/振込先 | お申込みフォーム | リンクサイト | メール送信

Copyright (C) 2005 Keiba-Scoop All Rights Reserved.